Am Ende der Saison 1971 lief die Sonderregelung für Fünfliter-Sportwagen aus. Ab dem Jahre 1972 waren Sportwagen mit Fünf Litern Hubraum wie der Porsche 917, Ferrari 512, Lola T70 oder Ford GT40 nicht mehr für die Marken-Sportwagen-Weltmeisterschaft der FIA zugelassen. Infolgedessen entschloss sich Porsche, in den USA in der so genannten CanAm-Meisterschaft weitere Rennen mit dem 917 zu bestreiten.
Schon 1969 hatte Jo Siffert mit einer offenen Version des 917, dem Porsche 917 PA, an dieser Serie teilgenommen. Der Zusatz PA steht für Porsche-Audi und bezieht sich auf den gemeinsamen Importeur der beiden Marken in Nordamerika, unter dessen Namen der Spyder gemeldet war. Der 4,5-Liter-Zwölfzylindermotor erwies sich damals jedoch gegen die hubraumstärkeren Rennwagen mit V8-Motoren von Chevrolet mit später bis zu 9 Liter Hubraum und 589 kW (800 PS) als unterlegen.
1972 wurde der Hubraum auf fünf Liter vergrößert, wodurch die Maschine nun 736 kW (1000 PS) leistete. Die beiden Versionen des Porsche 917/10 TC, die zur Steigerung des Abtriebs mit einem großen Heckflügel ausgestattet wurden, setzten sich gegen die bis dahin dominierende Konkurrenz der McLaren durch und Porsche gewann den CanAm-Titel.[19]
Der 917/10 TC wurde im nachfolgenden Jahr 1973 durch den Porsche 917/30 Spyder abgelöst.
Quelle: Wikipedia
Durch die enorme Leistung von 1.000 PS musste viel Grip und Anpressdruck erreicht werden. Eine Idee war hinten Zwillingsreifen zu montieren:
Es blieb letztlich bei einem großen Front-und Heckspoiler.
Nun zum geplanten Modell. Es sollen zwei Versionen entstehen, RC-Cola-Design und LM-Design.
Diese Autos wurden unter anderem von Charlie Kemp und George Follmer gefahren.
Die Ergebnisliste zeigt wie erfolgreich dieser Rennwagen war:
CanAm 1973 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rennen | |||||
Pos. | Nr. | Team | Fahrer | Chassistyp | Motortyp |
Labatt’s Blue Trophy, Mosport | |||||
1 | 23 | Rinzler Motoracing Royal Crown | Charlie Kemp | 917/10 TC | 5,0 l |
2 | 4 | Hans Wiedmer | Hans Wiedmer | 917/10 TC | 5,0 l |
5 | 3 | Vasek Polak Racing | Steve Durst | 917/10 | 5,4 l |
7 | 6 | Roger Penske Enterprises | Mark Donohue | 917/30 | 5,4 l |
Carling Can-Am, Road Atlanta | |||||
1 | 16 | Rinzler Motoracing Royal Crown | George Follmer | 917/10 TC | 5,0 l |
2 | 6 | Roger Penske Enterprises | Mark Donohue | 917/30 | 5,4 l |
3 | 0 | Vasek Polak Racing | Jody Scheckter | 917/10 TC | 5,0 l |
5 | 59 | Brumos Racing | Hurley Haywood | 917/10 TC | 5,0 l |
7 | 3 | Vasek Polak Racing | Steve Durst | 917/10 TC | 5,0 l |
Watkins Glen Can-Am, Watkins Glen | |||||
1 | 6 | Roger Penske Enterprises | Mark Donohue | 917/30 | 5,4 l |
3 | 0 | Vasek Polak Racing | Jody Scheckter | 917/10 TC | 5,0 l |
4 | 23 | Rinzler Motoracing Royal Crown | Charlie Kemp | 917/10 TC | 5,0 l |
7 | 3 | Vasek Polak Racing | Steve Durst | 917/10 TC | 5,0 l |
Buckeye Can-Am, Mid-Ohio | |||||
1 | 6 | Roger Penske Enterprises | Mark Donohue | 917/30 | 5,4 l |
2 | 16 | Rinzler Motoracing Royal Crown | George Follmer | 917/10 TC | 5,0 l |
3 | 59 | Brumos Racing | Hurley Haywood | 917/10 TC | 5,0 l |
10 | 3 | Vasek Polak Racing | Steve Durst | 917/10 TC | 5,0 l |
Road America Can-Am, Road America | |||||
1 | 6 | Roger Penske Enterprises | Mark Donohue | 917/30 | 5,4 l |
2 | 0 | Vasek Polak Racing | Jody Scheckter | 917/10 TC | 5,0 l |
3 | 16 | Rinzler Motoracing Royal Crown | George Follmer | 917/10 TC | 5,0 l |
Molson Can-Am, Edmonton | |||||
1 | 6 | Roger Penske Enterprises | Mark Donohue | 917/30 | 5,4 l |
2 | 16 | Rinzler Motoracing Royal Crown | George Follmer | 917/10 TC | 5,0 l |
8 | 23 | Rinzler Motoracing Royal Crown | Charlie Kemp | 917/10 TC | 5,0 |
Monterey Castrol Grand Prix, Laguna Seca | |||||
1 | 6 | Roger Penske Enterprises | Mark Donohue | 917/30 | 5,4 l |
3 | 59 | Brumos Racing | Hurley Haywood | 917/10 TC | 5,0 l |
Los Angeles Times Grand Prix, Riverside | |||||
1 | 6 | Roger Penske Enterprises | Mark Donohue | 917/30 | 5,4 l |
2 | 59 | Brumos Racing | Hurley Haywood | 917/10 TC | 5,0 l |
3 | 23 | Rinzler Motoracing Royal Crown | Charlie Kemp | 917/10 TC | 5,0 l |
Die geplanten Autos:
Die ersten CAD´s:
Die ersten Bauteile liegen jetzt auf der Werkbank:
Zunächst werden alle Teile angepasst und geprüft. Einiges muss noch geändert werden und die Felgenaußenschüsseln entstehen in Aluminium.
Die Fotoätzteile und Decals werden ebenfalls parallel produziert:
Die ersten Bauteile die bearbeitet wurden sind die Räder. Hier die 3-teiligen Felgen:
Die Felgenschüssel ist aus Aluminium gedreht und poliert.
Mit dem Interior des 917 wurde bereits begonnen:
Der 917 Body ist in Grand Prix white lackiert:
Dieser wird nun geschliffen und die roten Streifen werden mittels airgun einlackiert.
Der geschliffene Body:
Abgeklebte Streifen:
Die Flächen wurden mit Acrylfarbe lackiert:
Heckspoiler nicht vergessen:
Im nächsten Schritt werden die schmalen schwarzen Streifen eingebracht.
Heute wurden die Decals angebracht:
Morgen werden mittels airgun einige Stellen nachgebessert.
Die beiden seitlichen Tanks wurde wie beim Original aus Aluminium gebaut:
Die Karosserie ist mit Klarlack versiegelt:
Der PS Bolide befindet sich in der Endmontage:
Das Chassis wurde mit dem Body fest vereint:
Morgen werden die Reifen beschriftet und montiert.
Das Modell verließ heute die Werkshalle und durfte bei schönem Wetter zum Fotoshooting:
FIN.