Der 312T4 war der erste Ground-Effekt-Formel-1-Rennwagen von Ferrari, konstruiert wurde er von Mauro Forghieri. Der Wagen hatte ein schmales Monocoque, aber eine breite Karosserieoberfläche, die das Handicap des breiten V12-Motors mit seinem Zylinderbankwinkel von 180°[1] wettmachte. Die Radaufhängungen wurden so konstruiert, dass sie den Luftstrom unter dem Auto so wenig wie möglich störten.
Scheckter und Gilles Villeneuve feierten mit dem Wagen je drei Saisonsiege. Scheckter, der für Carlos Reutemann ins Team gekommen war, gewann die Rennen in Belgien, Monaco und Italien. Villeneuve blieb in Südafrika, beim Großen Preis der USA-West und beim Großen Preis der USA siegreich.
Scheckter gewann die Fahrerweltmeisterschaft mit vier Punkten Vorsprung auf seinen Teamkollegen. In der Konstrukteurswertung lag Ferrari am Saisonende 38 Punkte vor Williams.
Kenngrößen | Ferrari 312 T 4 (1979) |
---|---|
Motor | Ferrari-Viertakt-12-Zylinder, 180° V (Mittelmotor) |
Kühlung | Wasser |
Hubraum | 2992 cm³ |
Bohrung × Hub | 80 × 49,6 mm |
Gemischaufbereitung | mechanische, unterdruckgesteuerte Einspritzung von Lucas |
Leistung | 378,8 kW (515 PS) bei 12.300/min |
Maximales Drehmoment | 323,7 Nm bei 9.000/min |
Schmierung | Trockensumpf |
Kraftübertragung | Ferrari-5-Gang-Getriebe, Sperrdifferenzial mit 40–90 % Sperrwirkung Hinterradantrieb |
Lenkung | Zahnstange |
Radaufhängung vorn | kleiner Dreieckslenker oben, großer Dreieckslenker unten |
Radaufhängung hinten | Doppelquerlenker |
Bremsen | Scheibenbremsen, innenbelüftet |
Spurweite vorn/hinten | 1700/1600 mm |
Radstand | 2700 mm |
Reifengröße vorn/hinten | 20–28/57 × 13/38–42/68 × 13 |
Reifenfabrikat | Michelin |
Länge × Breite × Höhe | 4460 × 2120 × 1010 mm |
Trockengewicht | 590 kg |
Höchstgeschwindigkeit bei längster Übersetzung | 277 km/h |
Bei dem hier gezeigten 1/8 Modell handelt es sich um einen ModelSpace Bausatz der lediglich "out of box" zusamengeschraubt wurde. Es wurden nichts gesupert oder ersetzt. Sobald Zeit ist, wird wohl ein update erfolgen.
FIN.